Minerali neophodni za normalan rast i razvoj čoveka
Uzrast | SAD | Evropa |
---|---|---|
Odojčad i deca | ||
Od rođenja do 3. godine | 10 | / |
3-6 meseci | 10 | / |
7-12 meseci | 15 | 8 |
1-3 godine | 20 | 10 |
4-6 godina | 20 | 15 |
7-10 godina | 30 | 25 |
Muškarci | ||
11-14 godina | 40 | 35 |
15-18 godina | 50 | 45 |
19-24 godina | 70 | 55 |
Stariji od 24 godina | 70 | 55 |
Žene | ||
11-14 godina | 45 | 35 |
15-18 godina | 50 | 45 |
19-24 godina | 55 | 55 |
Starije od 24 godina | 55 | 55 |
U trudnoći | 65 | 55 |
U laktaciji | 75 | 70 |
Maksimalno dozvoljen unos selena u toku dana ne bi smeo da bude veći od 5,7 µmola (450 µg) dnevno ili 6 µg / kg telesne mase.