Конкурс: Хемијски факултет, докторске академске студије 2024/2025.
Фаза: Октобар 2024 - први рок
Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
---|---|---|---|---|---|---|
просек | ефикасност | предмети | укупно | |||
1. | 14 | Пантелић (Коста) Богдан | 59.47 | 15.00 | 25.00 | 99.47 |
2. | 2 | Мијајловић (Предраг) Александар | 58.88 | 15.00 | 25.00 | 98.88 |
3. | 10 | Борковић (Синиша) Иван | 58.37 | 15.00 | 25.00 | 98.37 |
4. | 17 | Ћалић (Мирослав) Милица | 58.08 | 15.00 | 25.00 | 98.08 |
5. | 11 | Тодоровић (Ђоко) Петар | 54.08 | 15.00 | 25.00 | 94.08 |
6. | 20 | Станојевић (Срђан) Наташа | 53.12 | 15.00 | 25.00 | 93.12 |
7. | 13 | Ботић (Драган) Марија | 55.34 | 12.00 | 25.00 | 92.34 |
8. | 5 | Угреновић (Душан) Жељка | 51.36 | 15.00 | 25.00 | 91.36 |
9. | 24 | Павићевић (Душан) Ксенија | 53.14 | 12.00 | 25.00 | 90.14 |
10. | 6 | Тимотијевић (Милан) Јана | 49.94 | 15.00 | 25.00 | 89.94 |
11. | 22 | Радовановић (Бојан) Мина | 48.86 | 15.00 | 25.00 | 88.86 |
12. | 7 | Бабић (Срећко) Теодора | 51.07 | 12.00 | 25.00 | 88.07 |
13. | 21 | Малинић (Александар) Мирославка | 49.79 | 12.00 | 25.00 | 86.79 |
14. | 4 | Лекпек (Лато) Алмаса | 50.24 | 12.00 | 21.91 | 84.15 |
15. | 30 | Поповић (Драган) Милица | 53.37 | 15.00 | 15.00 | 83.37 |
16. | 28 | Дершек Тимотић (Мирко) Ивана | 55.44 | 0.00 | 25.00 | 80.44 |
17. | 27 | Стојановић (Милан) Зоран | 45.30 | 7.50 | 25.00 | 77.80 |
18. | 32 | Јовановић (Драган) Дијана | 49.28 | 3.00 | 25.00 | 77.28 |
19. | 33 | Росић (Милинко) Јелица | 50.04 | 6.00 | 17.91 | 73.95 |
20. | 18 | Витас (Милош) Милан | 44.15 | 3.00 | 25.00 | 72.15 |
21. | 8 | Радивојевић (Миодраг) Јелена | 47.78 | 3.00 | 16.00 | 66.78 |
Кандидати до ред. бр.20 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 21 нема право уписа на докторске студије.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 10. 2024.
Конкурс: Хемијски факултет, докторске академске студије 2024/2025.
Фаза: Октобар 2024 - први рок
Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
---|---|---|---|---|---|---|
просек | ефикасност | предмети | укупно | |||
1. | 1 | Ћато (Горан) Теодора | 60.00 | 15.00 | 25.00 | 100.00 |
2. | 25 | Јовановић (Драган) Вишња | 58.40 | 15.00 | 25.00 | 98.40 |
3. | 12 | Радивојевић (Зоран) Никола | 57.44 | 15.00 | 25.00 | 97.44 |
4. | 16 | Стошић (Срђан) Ања | 55.07 | 15.00 | 25.00 | 95.07 |
5. | 26 | Иванов (Дејан) Александар | 49.88 | 15.00 | 25.00 | 89.88 |
6. | 23 | Алексић (Сретен) Љубодраг | 52.67 | 12.00 | 25.00 | 89.67 |
7. | 31 | Радовић (Борис) Јелена | 52.60 | 12.00 | 25.00 | 89.60 |
8. | 3 | Грубач (Миленко) Јована | 52.32 | 12.00 | 25.00 | 89.32 |
9. | 29 | Вукадиновић (Дејан) Марија | 48.64 | 12.00 | 25.00 | 85.64 |
10. | 15 | Рамдан (Алхади) Асиа | 47.44 | 15.00 | 21.82 | 84.26 |
11. | 19 | Махфуд (Ајед) Адел | 47.24 | 15.00 | 21.82 | 84.06 |
12. | 9 | Бреберина (Мирослав) Лука | 47.67 | 8.18 | 25.00 | 80.85 |
Кандидати до ред. бр. 9 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 10 и 11 имају право уписа као страни студенти.
Кандидат под ред. бр. 12 има право уписа као самофинансирајући студент.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 10. 2024.