Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | укупно | |||
| 1. | 109 | Бранковић (Иван) Марко | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| 2. | 34 | Остојић (Владимир) Неда | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| 3. | 105 | Павела (Павел) Дуња | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| 4. | 107 | Перишић (Добривоје) Тамара | 40.00 | 60.00 | 100.00 |
| 5. | 16 | Јовић (Радосав) Мила | 39.10 | 60.00 | 99.10 |
| 6. | 65 | Доловац (Никола) Станко | 40.00 | 59.00 | 99.00 |
| 7. | 110 | Јовановић (Душан) Теодора | 40.00 | 59.00 | 99.00 |
| 8. | 62 | Ступар (Саша) Андреа | 40.00 | 59.00 | 99.00 |
| 9. | 142 | Петровић (Никола) Николина | 39.74 | 59.00 | 98.74 |
| 10. | 29 | Романовић (Зоран) Елена | 40.00 | 58.00 | 98.00 |
| 11. | 74 | Тепић (Миле) Ана | 40.00 | 58.00 | 98.00 |
| 12. | 133 | Маричић (Игор) Јелена | 39.66 | 58.00 | 97.66 |
| 13. | 78 | Ребић (Милан) Сара | 37.56 | 60.00 | 97.56 |
| 14. | 33 | Вукадин (Војислав) Софија | 39.38 | 58.00 | 97.38 |
| 15. | 126 | Митровић (Новица) Бојана | 39.12 | 58.00 | 97.12 |
| 16. | 61 | Младеновић (Горан) Даница | 38.82 | 58.00 | 96.82 |
| 17. | 41 | Каличанин (Горан) Катарина | 38.68 | 57.00 | 95.68 |
| 18. | 17 | Пењишевић (Иван) Ања | 38.34 | 57.00 | 95.34 |
| 19. | 32 | Радека (Саша) Нађа | 34.04 | 60.00 | 94.04 |
| 20. | 115 | Милосављевић (Слободан) Марко | 34.78 | 59.00 | 93.78 |
| 21. | 40 | Петровић (Петар) Димитрије | 37.70 | 56.00 | 93.70 |
| 22. | 136 | Ковачевић (Ненад) Горана | 38.66 | 55.00 | 93.66 |
| 23. | 11 | Тошић (Александар) Филип | 37.62 | 56.00 | 93.62 |
| 24. | 102 | Бајић (Ненад) Ђурђа | 33.54 | 59.00 | 92.54 |
| 25. | 106 | Рашета (Зоран) Јелена | 36.30 | 56.00 | 92.30 |
| 26. | 25 | Милисављевић (Драган) Елена | 38.82 | 53.00 | 91.82 |
| 27. | 80 | Матуља (Владислав) Филип | 39.66 | 52.00 | 91.66 |
| 28. | 53 | Ђаковић (Ненад) Јована | 36.58 | 55.00 | 91.58 |
| 29. | 8 | Веизовић (Љиљана) Милица | 37.50 | 54.00 | 91.50 |
| 30. | 24 | Кузман (Жељко) Марија | 38.42 | 53.00 | 91.42 |
| 31. | 101 | Миловановић (Александар) Невена | 37.18 | 54.00 | 91.18 |
| 32. | 46 | Тадић (Марко) Андреа | 38.46 | 52.00 | 90.46 |
| 33. | 51 | Благојевић (Бранислав) Софија | 34.68 | 53.00 | 87.68 |
| 34. | 10 | Јаковљевић (Мирко) Ана | 37.46 | 50.00 | 87.46 |
| 35. | 31 | Радоњић (Божидар) Лазар | 37.14 | 50.00 | 87.14 |
| 36. | 45 | Тасић (Бранко) Магдалена | 36.36 | 50.00 | 86.36 |
| 37. | 20 | Китановић (Предраг) Дарко | 37.96 | 48.00 | 85.96 |
| 38. | 56 | Спасић (Остоја) Теодора | 33.70 | 52.00 | 85.70 |
| 39. | 1 | Милошевић (Бојан) Марија | 38.60 | 47.00 | 85.60 |
| 40. | 55 | Милутиновић (Слободан) Гордана | 29.60 | 56.00 | 85.60 |
| 41. | 26 | Милорадовић (Драган) Марта | 38.02 | 47.00 | 85.02 |
| 42. | 70 | Јованчић (Дејан) Вук | 36.54 | 48.00 | 84.54 |
| 43. | 128 | Медурић (Јован) Марија | 40.00 | 44.00 | 84.00 |
| 44. | 43 | Васић (Зоран) Вера | 38.62 | 45.00 | 83.62 |
| 45. | 144 | Стевић (Живорад) Хелена | 40.00 | 43.00 | 83.00 |
| 46. | 124 | Шакић (Дејан) Милош | 32.76 | 50.00 | 82.76 |
| 47. | 38 | Тарабановић (Драган) Марија | 32.80 | 49.00 | 81.80 |
| 48. | 79 | Мирчић (Бошко) Алекса | 31.18 | 49.00 | 80.18 |
| 49. | 108 | Крулановић (Радинко) Ирена | 32.70 | 47.00 | 79.70 |
| 50. | 7 | Николић (Младен) Гордана | 37.92 | 41.00 | 78.92 |
| 51. | 63 | Анђелковић (Бобан) Хелена | 36.84 | 41.00 | 77.84 |
| 52. | 145 | Арађанин (Драгана) Сара | 37.72 | 40.00 | 77.72 |
| 53. | 137 | Милекић (Будиша) Сара | 36.96 | 39.00 | 75.96 |
| 54. | 121 | Сарић (Дарко) Ана | 39.50 | 31.00 | 70.50 |
| 55. | 118 | Вуловић (Игор) Ивана | 35.42 | 33.00 | 68.42 |
| 56. | 146 | Милошевић (Војкан) Никола | 32.48 | 34.00 | 66.48 |
| 57. | 139 | Јевтић (Синиша) Лена | 38.72 | 26.00 | 64.72 |
| 58. | 148 | Шурањи (Корнел) Жока | 34.58 | 30.00 | 64.58 |
| 59. | 122 | Ђорђевић (Новак) Марија | 35.24 | 29.00 | 64.24 |
| 60. | 3 | Вељић (Саша) Ива | 30.62 | 32.00 | 62.62 |
| 61. | 82 | Николић (Александар) Андреј | 26.96 | 35.00 | 61.96 |
| 62. | 111 | Петров (Виктор) Анђела | 35.76 | 25.00 | 60.76 |
| 63. | 143 | Црногорац (Драган) Марина | 34.46 | 25.00 | 59.46 |
| 64. | 120 | Петковић (Дејан) Ива | 31.24 | 28.00 | 59.24 |
| 65. | 117 | Милентијевић (Драган) Ања | 31.58 | 27.00 | 58.58 |
| 66. | 49 | Вукићевић (Бојан) Ања | 30.54 | 26.00 | 56.54 |
| 67. | 71 | Симић (Жељко) Јована | 26.12 | 30.00 | 56.12 |
| 68. | 19 | Милановић (Зоран) Марија | 39.48 | 16.00 | 55.48 |
| 69. | 123 | Ђорђевић (Бранислав) Филип | 30.04 | 24.00 | 54.04 |
| 70. | 77 | Чолаковић (Срђан) Матеја | 28.54 | 24.00 | 52.54 |
| 71. | 85 | Берић (Александар) Мира | 30.70 | 21.00 | 51.70 |
| 72. | 98 | Јовић (Александар) Лазар | 26.30 | 25.00 | 51.30 |
| 73. | 89 | Јовановић (Душко) Катарина | 35.06 | 29.00 | 64.06 |
| 74. | 119 | кандидат за упис по афирмативној акцији: студент са посебним потребама | 37.20 | – | (37.20) |
Кандидати до ред. бр. 72 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 73 има право уписа као самофинансирајући студент.
Кандидат под ред. бр. 74 није остварио услов за упис.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | биологија | укупно | |||
| 1. | 14 | Ифковић (Младен) Матеа | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 2. | 88 | Велемир (Велибор) Вук | 40.00 | 30.00 | 27.50 | 97.50 |
| 3. | 96 | Кнежевић (Данило) Тамара | 40.00 | 30.00 | 27.00 | 97.00 |
| 4. | 13 | Живановић (Горан) Николина | 40.00 | 29.50 | 27.00 | 96.50 |
| 5. | 42 | Стојановић (Вања) Јелена | 40.00 | 30.00 | 24.50 | 94.50 |
| 6. | 104 | Јовановић (Ненад) Настасја | 40.00 | 30.00 | 22.50 | 92.50 |
| 7. | 67 | Бојовић (Милан) Јулијана | 40.00 | 30.00 | 22.00 | 92.00 |
| 8. | 95 | Пешић (Небојша) Мара | 38.74 | 29.00 | 23.50 | 91.24 |
| 9. | 147 | Вуковић (Зоран) Соња | 40.00 | 29.00 | 22.00 | 91.00 |
| 10. | 97 | Павловић (Владимир) Лана | 40.00 | 26.00 | 25.00 | 91.00 |
| 11. | 12 | Обрадовић (Желимир) Милић | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 90.00 |
| 12. | 130 | Младеновић (Небојша) Гаврило | 40.00 | 30.00 | 18.50 | 88.50 |
| 13. | 47 | Марковић (Ненад) Ања | 37.46 | 28.50 | 22.00 | 87.96 |
| 14. | 60 | Стојановић (Миладин) Ана | 38.74 | 26.00 | 22.50 | 87.24 |
| 15. | 135 | Фајндовић (Растко) Матеја | 34.42 | 22.50 | 30.00 | 86.92 |
| 16. | 132 | Велиновић (Далибор) Анђелија | 36.44 | 24.50 | 25.50 | 86.44 |
| 17. | 18 | Станојчић (Зоран) Марија | 36.76 | 29.00 | 20.50 | 86.26 |
| 18. | 5 | Костић (Предраг) Кристина | 40.00 | 25.50 | 20.50 | 86.00 |
| 19. | 57 | Савић (Владимир) Петра | 39.50 | 25.00 | 21.50 | 86.00 |
| 20. | 93 | Илић (Славиша) Ђурђа | 38.02 | 29.00 | 18.50 | 85.52 |
| 21. | 58 | Ђоковић (Вељко) Мина | 35.44 | 28.00 | 20.00 | 83.44 |
| 22. | 76 | Илић (Слађан) Анастасија | 38.88 | 28.00 | 16.50 | 83.38 |
| 23. | 138 | Петровић (Ивица) Елена | 37.10 | 23.50 | 22.50 | 83.10 |
| 24. | 66 | Савовић (Драган) Филип | 35.62 | 24.00 | 22.50 | 82.12 |
| 25. | 9 | Рогошић (Иван) Јана | 35.54 | 25.50 | 20.00 | 81.04 |
| 26. | 83 | Главчић (Горан) Стефана | 38.94 | 22.50 | 19.00 | 80.44 |
| 27. | 4 | Смиљкић (Горан) Маша | 40.00 | 11.50 | 27.50 | 79.00 |
| 28. | 90 | Дабовић (Благоје) Јања | 39.52 | 27.00 | 12.00 | 78.52 |
| 29. | 50 | Ђурђевић (Иван) Мила | 34.40 | 23.50 | 20.00 | 77.90 |
| 30. | 30 | Лакочевић (Душан) Анђа | 33.22 | 28.00 | 16.50 | 77.72 |
| 31. | 87 | Цветановић (Дејан) Невена | 37.78 | 23.00 | 15.50 | 76.28 |
| 32. | 100 | Бундало (Мирко) Ива | 35.26 | 28.00 | 13.00 | 76.26 |
| 33. | 114 | Бајић (Владан) Јелица | 34.74 | 22.50 | 19.00 | 76.24 |
| 34. | 84 | Вукашиновић (Саша) Вукан | 37.72 | 20.00 | 18.50 | 76.22 |
| 35. | 27 | Пешић (Дејан) Душан | 30.42 | 27.00 | 16.00 | 73.42 |
| 36. | 48 | Станковић (Бранислав) Павле | 37.40 | 20.00 | 16.00 | 73.40 |
| 37. | 92 | Марковић (Саша) Сара | 39.22 | 18.50 | 15.50 | 73.22 |
| 38. | 23 | Вуковић (Зоран) Наталија | 38.90 | 22.00 | 11.50 | 72.40 |
| 39. | 22 | Петковић (Владан) Теодора | 37.82 | 24.00 | 10.50 | 72.32 |
| 40. | 113 | Радаковић (Славиша) Викторија | 40.00 | 13.50 | 18.50 | 72.00 |
| 41. | 72 | Божић (Слободан) Александар | 35.92 | 26.50 | 9.50 | 71.92 |
| 42. | 125 | Јовановић (Слободан) Тамара | 38.18 | 17.00 | 16.00 | 71.18 |
| 43. | 39 | Радмиловић (Александар) Нина | 34.60 | 24.50 | 12.00 | 71.10 |
| 44. | 75 | Ивковић (Момчило) Уна | 31.34 | 20.50 | 18.00 | 69.84 |
| 45. | 21 | Чворовић (Владимир) Анђела | 35.76 | 18.00 | 16.00 | 69.76 |
| 46. | 131 | Папеж (Вјекослав) Марија | 34.02 | 21.00 | 14.00 | 69.02 |
| 47. | 129 | Хрнчић (Зоран) Игор | 37.50 | 19.50 | 12.00 | 69.00 |
| 48. | 52 | Инђић (Дејан) Лена | 34.34 | 20.00 | 12.50 | 66.84 |
| 49. | 28 | Милановић (Петар) Елена | 39.30 | 11.50 | 14.50 | 65.30 |
| 50. | 15 | Илић (Душан) Ана | 38.28 | 16.00 | 10.50 | 64.78 |
| 51. | 69 | Голијанин (Мирко) Кристина | 29.00 | 21.50 | 13.00 | 63.50 |
| 52. | 35 | Кесић (Милан) Алекса | 29.70 | 22.00 | 11.50 | 63.20 |
| 53. | 81 | Никић (Бранислав) Михајло | 34.72 | 12.50 | 14.00 | 61.22 |
| 54. | 140 | Димитријевић (Миодраг) Мина | 37.00 | 8.50 | 13.00 | 58.50 |
| 55. | 99 | Томић (Небојша) Теодора | 26.22 | 3.00 | 19.00 | 48.22 |
| 56. | 68 | Милошевић (Радомир) Млађан | 38.86 | 29.00 | 19.50 | 87.36 |
| 57. | 44 | Миленковић (Драган) Катарина | 40.00 | – | – | (40.00) |
| 58. | 86 | Обрадовић (Ненад) Војин | 37.62 | – | – | (37.62) |
| 59. | 103 | Пешут (Бранимир) Ања | 37.48 | – | – | (37.48) |
| 60. | 112 | Цветковић (Радомир) Уна | 35.46 | – | – | (35.46) |
Кандидати до ред. бр. 45 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 46 до 50 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 51 до 56 се налазе на листи чекања.
Кандидати под ред. бр. 57 до 60 нису остварили услов за упис.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | укупно | |||
| 1. | 94 | Заклан (Борис) Ђорђе | 31.06 | 58.00 | 89.06 |
| 2. | 64 | Приможић (Срђан) Иван | 32.08 | 26.00 | 58.08 |
Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2026/2027.
Фаза: Јун 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||
|---|---|---|---|---|---|
| школа | хемија | укупно | |||
| 1. | 116 | Рађеновић (Драган) Зорана | 36.20 | 55.00 | 91.20 |
| 2. | 6 | Алексић (Ђорђе) Ивана | 38.90 | 42.00 | 80.90 |
| 3. | 37 | Пршић (Бранко) Нина | 38.90 | 42.00 | 80.90 |
Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.
Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2026.