Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2024/2025.
Фаза:   Јун 2024

ПРИВРЕМЕНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 84 Велимировић (Драган) Душица 40.00 60.00 100.00
2. 159 Ђокић (Владимир) Јелисавета 40.00 60.00 100.00
3. 28 Живковић (Саша) Вук 40.00 60.00 100.00
4. 119 Зуровац (Чедомир) Дуња 40.00 60.00 100.00
5. 15 Јовановић (Дејан) Андреа 40.00 60.00 100.00
6. 1 Лазаревић (Слободан) Лазар 40.00 60.00 100.00
7. 11 Лончаревић (Милко) Нађа 40.00 60.00 100.00
8. 7 Олуић (Драгољуб) Анастасија 40.00 60.00 100.00
9. 56 Страценски (Соња) Елена 39.74 60.00 99.74
10. 87 Самарџија (Дане) Ђурђина 39.64 60.00 99.64
11. 35 Врцељ (Дарко) Богдан 39.52 60.00 99.52
12. 184 Грујовић (Драгомир) Наталија 39.52 60.00 99.52
13. 110 Стефановић (Драган) Ђорђе 39.40 60.00 99.40
14. 90 Цвркота (Драгиша) Анђела 39.26 60.00 99.26
15. 146 Спаић (Рајко) Лазар 39.16 60.00 99.16
16. 81 Станисављевић (Игор) Ана 40.00 59.00 99.00
17. 16 Арсенијевић (Далибор) Николина 39.74 59.00 98.74
18. 46 Смоловић (Вукан) Милица 38.06 60.00 98.06
19. 8 Милановић (Зоран) Даница 40.00 58.00 98.00
20. 154 Видаковић (Раденко) Теодора 37.80 60.00 97.80
21. 45 Пауновић (Бобан) Ђурђа 37.66 60.00 97.66
22. 33 Жижић (Мирко) Милица 37.60 60.00 97.60
23. 122 Манџуковић (Мирослав) Андреа 39.56 58.00 97.56
24. 48 Пејчић (Дејан) Катја 39.50 58.00 97.50
25. 165 Кљун (Жељко) Ива 38.04 59.00 97.04
26. 91 Ристић (Љубиша) Ана 36.78 60.00 96.78
27. 107 Кондић (Срђан) Теодора 36.66 60.00 96.66
28. 59 Поповић (Драган) Жељка 38.62 58.00 96.62
29. 68 Ђорђевић (Љубиша) Хелена 39.26 57.00 96.26
30. 180 Муховић (Суад) Ајла 40.00 56.00 96.00
31. 76 Савић (Зоран) Милица 40.00 56.00 96.00
32. 31 Симоновић (Бранко) Нађа 40.00 56.00 96.00
33. 20 Чупић (Дејан) Александра 38.76 57.00 95.76
34. 36 Зуцовић (Иван) Тијана 39.50 56.00 95.50
35. 139 Милојевић (Милован) Анђа 40.00 55.00 95.00
36. 158 Пршић (Бранко) Лидија 40.00 55.00 95.00
37. 124 Стојановић (Иван) Мања 40.00 55.00 95.00
38. 19 Степић (Златко) Лука 34.86 60.00 94.86
39. 164 Ласковић (Слободан) Марко 34.66 60.00 94.66
40. 104 Ружичић (Зоран) Александра 35.54 58.00 93.54
41. 79 Гаврић (Стојан) Милан 38.40 55.00 93.40
42. 106 Видаковић (Перо) Тамара 39.20 54.00 93.20
43. 172 Драгојловић (Раде) Сања 34.88 58.00 92.88
44. 73 Стојановић (Жељко) Нађа 38.32 54.00 92.32
45. 170 Гачић (Предраг) Ирина 38.28 54.00 92.28
46. 17 Алексић (Славиша) Лазар 35.92 56.00 91.92
47. 43 Петров (Саша) Вања 36.98 54.00 90.98
48. 88 Гавриловић (Бранислав) Теодора 35.78 55.00 90.78
49. 174 Зеленбаба (Гојко) Драгана 37.66 53.00 90.66
50. 157 Николић (Владимир) Александра 38.06 52.00 90.06
51. 163 Бановић (Лазар) Страхиња 40.00 50.00 90.00
52. 54 Шинковић (Данијел) Леа 38.96 51.00 89.96
53. 183 Босанац (Саша) Ања 34.90 55.00 89.90
54. 72 Павловић (Владимир) Јана 39.86 50.00 89.86
55. 53 Ракић (Дејан) Николина 38.56 51.00 89.56
56. 41 Јовановић (Драгослав) Бојана 39.26 50.00 89.26
57. 32 Радисављевић (Далибор) Кристина 39.76 49.00 88.76
58. 51 Баберја (Константин) Григориј 37.34 51.00 88.34
59. 125 Вукосављевић (Драган) Валентина 32.24 56.00 88.24
60. 179 Чивитовић (Јован) Наташа 35.46 52.00 87.46
61. 13 Гудурић (Ненад) Александра 32.64 54.00 86.64
62. 155 Константиновић (Зоран) Софиа 35.20 50.00 85.20
63. 92 Анђелковић (Миодраг) Мане 37.78 47.00 84.78
64. 96 Јовановић (Драган) Анђела 40.00 44.00 84.00
65. 65 Кулушић (Бранислав) Ника 38.76 45.00 83.76
66. 42 Ивковић (Александар) Вера 36.58 47.00 83.58
67. 49 Стојановић (Милорад) Јована 33.52 50.00 83.52
68. 177 Радевић (Милан) Снежана 38.30 45.00 83.30
69. 153 Андрић (Милан) Василије 32.70 50.00 82.70
70. 44 Радченко (Алексеј) Јарослав 32.92 49.00 81.92
71. 143 Медош (Горан) Марија 34.28 47.00 81.28
72. 145 Радивојчевић (Милан) Милица 35.04 46.00 81.04
73. 93 Ненадовић (Марко) Лука 32.74 48.00 80.74
74. 109 Ившић (Зоран) Лука 37.40 42.00 79.40
75. 14 Симоновић (Саша) Милица 37.78 41.00 78.78
76. 25 Бојовић (Владимир) Јована 35.14 43.00 78.14
77. 61 Стефановић (Горан) Матеја Вук 32.00 46.00 78.00
78. 120 Ђокић (Саша) Андреј 37.24 40.00 77.24
79. 64 Цветичанин (Ненад) Лила 33.10 42.00 75.10
80. 74 Бабовић (Љубивоје) Никола 33.90 41.00 74.90
81. 3 Живковић (Дарко) Анђела 35.48 39.00 74.48
82. 118 Нићић (Бојан) Александра 37.70 36.00 73.70
83. 151 Стевић (Миљан) Тијана 35.96 36.00 71.96
84. 141 Живковић (Александар) Миња 33.62 38.00 71.62
85. 108 Гошева Ковачевић (Владимир) Елена 39.08 31.00 70.08
86. 133 Живановић (Драган) Марија 35.76 32.00 67.76
87. 4 Николић (Млађан) Анђела 35.02 32.00 67.02
88. 121 Петрићевић (Марко) Јована 31.70 35.00 66.70
89. 140 Митровић (Александар) Алекса 39.60 25.00 64.60
90. 23 Бугарски (Радован) Тијана 31.26 33.00 64.26
91. 2 Шоргић (Милош) Вишња 32.90 27.00 59.90
92. 111 Главонић (Сава) Анђела 32.62 27.00 59.62
93. 62 Радовановић (Љубиша) Маша 32.36 27.00 59.36
94. 144 Перић (Милош) Исидора 30.02 25.00 55.02
95. 98 Мићовић (Небојша) Мила 31.36 23.00 54.36
96. 117 Бујановић (Марко) Алекса 27.48 25.00 52.48
97. 94 Ђурић (Александар) Ања 32.14 14.00 46.14

Кандидати до ред. бр. 75 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 76 до 80 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 81 до 97 се налазе на листи чекања.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2024.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2024/2025.
Фаза:   Јун 2024

ПРИВРЕМЕНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 126 Перовић (Иван) Елена 40.00 30.00 30.00 100.00
2. 38 Милорадовић (Зоран) Јана 40.00 29.00 30.00 99.00
3. 113 Костић (Александар) Нина 40.00 30.00 28.50 98.50
4. 39 Вељовић (Милан) Крстина 38.58 29.00 28.50 96.08
5. 156 Ђаковић (Славољуб) Петар 40.00 29.50 25.50 95.00
6. 58 Марсенић (Дејан) Тамара 39.70 29.50 25.50 94.70
7. 83 Савић (Саша) Дуња 40.00 30.00 24.50 94.50
8. 22 Јаковљевић (Жељко) Владана 38.66 30.00 25.50 94.16
9. 60 Величковић (Зоран) Милица 39.46 29.00 25.50 93.96
10. 128 Драгишић (Далибор) Марко 38.12 27.50 27.50 93.12
11. 160 Бешкоски (Владимир) Дијана 40.00 28.00 25.00 93.00
12. 50 Петровић (Слободан) Нина 40.00 30.00 23.00 93.00
13. 85 Михајловић (Предраг) Уна 40.00 27.50 25.00 92.50
14. 75 Одаџић (Дејан) Леа 37.30 29.50 24.50 91.30
15. 24 Јанковић (Арсеније) Наталија 40.00 30.00 20.50 90.50
16. 27 Милосављевић (Живота) Бојана 40.00 27.50 23.00 90.50
17. 127 Јовановић (Андреј) Петар 38.88 28.00 23.50 90.38
18. 129 Тодоровић (Саша) Ивона 39.24 30.00 21.00 90.24
19. 30 Остојић (Предраг) Душица 35.34 27.50 27.00 89.84
20. 10 Чубриловић (Борис) Катја 39.32 29.50 19.50 88.32
21. 135 Буљугић (Вукосав) Вања 38.08 29.50 20.50 88.08
22. 63 Стојановић (Жељко) Анастасија 37.74 29.50 20.50 87.74
23. 97 Стан (Јован) Вукашин 36.56 30.00 21.00 87.56
24. 175 Кнежевић (Драгана) Милица 39.16 22.50 25.50 87.16
25. 150 Лазић (Александар) Маша 39.14 27.00 21.00 87.14
26. 178 Јанаћковић (Пеђа) Анастасија 40.00 28.00 18.50 86.50
27. 138 Петковић (Александар) Борис 38.24 29.50 18.50 86.24
28. 70 Гарабиновић (Игор) Уна 37.14 21.50 27.50 86.14
29. 86 Стевовић (Горан) Марија 38.60 27.00 20.50 86.10
30. 18 Грујичић (Драган) Александра 38.90 27.50 19.50 85.90
31. 181 Седљак (Марјан) Ева 39.36 26.00 20.50 85.86
32. 9 Живковић (Тибор) Михаило 37.12 27.50 21.00 85.62
33. 5 Радовић (Мирослав) Милица 39.72 29.50 15.50 84.72
34. 102 Витомировић (Жељко) Ружица 37.90 29.00 17.00 83.90
35. 82 Перковић (Златко) Дора 38.68 27.00 18.00 83.68
36. 149 Торбица (Ненад) Александра 35.30 25.50 22.50 83.30
37. 147 Драшковић (Ристо) Теодора 36.96 27.00 19.00 82.96
38. 29 Додер (Сава) Катарина 37.56 23.50 21.50 82.56
39. 55 Бучановић (Жарко) Маша 37.54 27.00 18.00 82.54
40. 6 Пауновић (Владан) Александра 38.98 22.00 21.50 82.48
41. 137 Цвијетић (Драгољуб) Марија 37.98 26.50 17.50 81.98
42. 171 Росандић (Здравко) Ана 34.96 21.00 26.00 81.96
43. 80 Аритоновић (Никола) Теодора 37.32 22.50 22.00 81.82
44. 34 Јовковић (Дејан) Андриа 36.20 26.50 19.00 81.70
45. 130 Тодоровић (Милан) Ивана 35.46 28.50 17.50 81.46
46. 99 Јовановић (Славиша) Анђела 38.30 27.50 14.50 80.30
47. 69 Грковић (Саша) Богдана 37.16 26.50 16.00 79.66
48. 169 Марјановић (Бранко) Софија 40.00 22.00 17.50 79.50
49. 66 Газдић (Игор) Нађа 40.00 25.00 13.50 78.50
50. 57 Ковачић (Илија) Теодора 37.88 28.00 11.50 77.38
51. 78 Павић (Драган) Анастасија 38.34 25.50 13.50 77.34
52. 21 Милошевић (Драган) Александра 35.58 23.50 18.00 77.08
53. 100 Костић (Жељко) Софија 33.86 25.50 17.50 76.86
54. 182 Грујић (Живота) Александра 39.54 20.50 16.50 76.54
55. 148 Киш (Стеван) Тара 29.66 20.00 26.00 75.66
56. 131 Поповић (Ненад) Милица 38.82 25.50 11.00 75.32
57. 95 Манојловић (Борислав) Ивона 34.96 26.50 12.50 73.96
58. 105 Јовичић (Ивица) Луна 32.48 21.50 19.50 73.48
59. 40 Мартиновић (Драган) Милица 34.26 9.00 27.50 70.76
60. 112 Мијаиловић (Иван) Тијана 31.60 21.50 17.00 70.10
61. 132 Дачић (Драган) Милош 36.54 20.50 13.00 70.04
62. 161 Игњић (Лазо) Јерко 29.22 23.50 16.50 69.22
63. 168 Крстић (Дејан) Александра 27.58 22.00 19.50 69.08
64. 47 Словић (Радош) Сара 34.26 14.50 14.00 62.76
65. 52 Лазић (Зоран) Сања 31.86 11.50 9.50 52.86

Кандидати до ред. бр. 45 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 46 до 50 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 51 до 65 се налазе на листи чекања.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2024.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2024/2025.
Фаза:   Јун 2024

ПРИВРЕМЕНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 136 Кнежевић (Драган) Вања 39.76 53.00 92.76
2. 167 Василић (Иван) Бојана 35.46 51.00 86.46
3. 89 Здравковић (Јелена) Анђела 36.88 46.00 82.88
4. 12 Гавриловић (Зоран) Александра 36.68 38.00 74.68
5. 152 Пајић (Владимир) Невена 29.18 32.00 61.18
6. 162 Јовић (Владан) Андреј 31.78 29.00 60.78
7. 116 Петковић (Ненад) Анђела 33.34 24.00 57.34

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2024.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2024/2025.
Фаза:   Јун 2024

ПРИВРЕМЕНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 134 Трајковић (Часлав) Јелена 37.70 14.00 51.70

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 24. 6. 2024.