Универзитет у Београду - Хемијски факултет Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљен простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе) |
Збирни преглед просторија Хемијског факултета:
Ред. бр. | Врста | Број просторија |
Број места |
Укупна површина (m2) |
---|---|---|---|---|
1. | Амфитеатри | 2 | 391 | 457.63 |
2. | Слушаонице и учионице | 7 | 310 | 360.66 |
3. | Рачунарске лабораторије | 2 | 25 | 73.76 |
4. | Лабораторије | 30 | 412 | 2225.48 |
5. | Библиотека | 2 | 80 | 261.85 |
Укупно | 43 | 1218 | 3379.38 | |
6. | Наставнички кабинети | 42 | 802.21 | |
7. | Истраживачке лабораторије | 79 | 2793.24 | |
8. | Студентске организације | 2 | 66.60 | |
9. | Секретаријат | 10 | 161.31 | |
10. | Студентска служба | 1 | 38.10 | |
11. | Збирка великана српске хемије | 1 | 61.57 | |
12. | Магацини | 37 | 1226.76 | |
13. | Техничка служба | 5 | 145.75 | |
14. | Радионице | 2 | 83.54 | |
15. | Помоћне просторије | 72 | 2646.07 | |
Укупно | 250 | 8025.15 |
Укупна корисна површина у установи: | 11404.53 m2 | |
Укупно акредитован број студената на свим студијским програмима: | 1085 | |
Квадратура по студенту: | 10.511 m2 |
Просторије у згради на адреси Студентски трг 12-16, Београд:
Ред. бр. | Врста просторије | Назив | Број | Површина (m2) | Број места |
---|---|---|---|---|---|
1. | Амфитеатар | Велики хемијски амфитеатар | 346 | 351.98 | 299 |
2. | Амфитеатар | Мали хемијски амфитеатар | 479 | 105.65 | 92 |
3. | Слушаоница | Сала за седнице | 455 | 102.5 | 88 |
4. | Учионица | Учионица 249 | 249 | 34.02 | 24 |
5. | Учионица | Учионица 279 | 279 | 27.42 | 30 |
6. | Учионица | Учионица 282 | 282 | 28.98 | 30 |
7. | Учионица | Учионица 316 | 316 | 52.24 | 40 |
8. | Учионица | Учионица Нова 1 | НОВА1 | 60 | 40 |
9. | Рачунарска лабораторија | Рачунарска лабораторија | 241 | 47.28 | 20 |
10. | Рачунарска лабораторија | Студентски интернет | 241А | 26.48 | 5 |
11. | Лабораторија | Лабораторија за деминерализовање воде | 1Б | 18.6 | |
12. | Лабораторија | Лабораторија 236 | 236 | 76.25 | 14 |
13. | Лабораторија | Камена соба | 240 | 216.2 | 20 |
14. | Лабораторија | Лабораторија 401 | 401 | 69.87 | 16 |
15. | Лабораторија | Лабораторија 402 | 402 | 69.87 | 16 |
16. | Лабораторија | Лабораторија 417 | 417 | 124.4 | 30 |
17. | Лабораторија | Лабораторија за отрове | 419 | 50 | |
18. | Лабораторија | Лабораторија 422 | 422 | 124.4 | 30 |
19. | Лабораторија | Соба за лед | 440 | 29.1 | |
20. | Лабораторија | Соба за мерење 464 | 464 | 18.6 | |
21. | Лабораторија | Лабораторија 473 | 473 | 80.16 | 15 |
22. | Лабораторија | Лабораторија 485 | 485 | 106.87 | 24 |
23. | Лабораторија | Лабораторија 501 | 501 | 69.87 | 16 |
24. | Лабораторија | Лабораторија 503 | 503 | 129.83 | 36 |
25. | Лабораторија | Водоник-сулфидна соба 505 | 505 | 19.26 | |
26. | Лабораторија | Лабораторија 508А | 508А | 114 | 24 |
27. | Лабораторија | Лабораторија 509 | 509 | 47.18 | 15 |
28. | Лабораторија | Соба за издавање анализа 510 | 510 | 26.74 | |
29. | Лабораторија | Соба за мерење 512 | 512 | 17.35 | |
30. | Лабораторија | Лабораторија 516 | 516 | 114.12 | 24 |
31. | Лабораторија | Соба за мерење 517 | 517 | 18.87 | |
32. | Лабораторија | Соба за мерење 540 | 540 | 18.17 | |
33. | Лабораторија | Лабораторија 550 | 550 | 109.27 | 24 |
34. | Лабораторија | Водоник-сулфидна соба 556 | 556 | 18.3 | |
35. | Лабораторија | Лабораторија 557 | 557 | 109.27 | 24 |
36. | Лабораторија | Соба за издавање анализа 558 | 558 | 37.76 | |
37. | Лабораторија | Лабораторија 562 | 562 | 111.62 | 24 |
38. | Лабораторија | Лабораторија 577 | 577 | 125.55 | 24 |
39. | Радионица | Соба 109 | 109 | 35.96 | |
40. | Радионица | Соба 12Б | 12Б | 47.58 | |
41. | Библиотека | Библиотека | 450 | 100.75 | 16 |
42. | Библиотека | Библиотека (2. улаз) | 451 | 161.1 | 64 |
43. | Наставнички кабинет | Кабинет 249А | 249А | 14.28 | |
44. | Наставнички кабинет | Техничка служба | 283 | 17.76 | |
45. | Наставнички кабинет | Кабинет 306 | 306 | 21.04 | |
46. | Наставнички кабинет | Кабинет 306А | 306А | 21 | |
47. | Наставнички кабинет | Кабинет 307 | 307 | 20.18 | |
48. | Наставнички кабинет | Кабинет 349 | 349 | 9.24 | |
49. | Наставнички кабинет | Кабинет 404 | 404 | 4.58 | |
50. | Наставнички кабинет | Кабинет 410 | 410 | 19 | |
51. | Наставнички кабинет | Кабинет 420 | 420 | 19.23 | |
52. | Наставнички кабинет | Кабинет 424 | 424 | 18.14 | |
53. | Наставнички кабинет | Кабинет 425 | 425 | 19.06 | |
54. | Наставнички кабинет | Кабинет 430 | 430 | 20.46 | |
55. | Наставнички кабинет | Кабинет 433 | 433 | 18.6 | |
56. | Наставнички кабинет | Кабинет 436 | 436 | 19.22 | |
57. | Наставнички кабинет | Кабинет 447 | 447 | 19.22 | |
58. | Наставнички кабинет | Кабинет 458 | 458 | 13.68 | |
59. | Наставнички кабинет | Кабинет 461 | 461 | 18 | |
60. | Наставнички кабинет | Кабинет 471 | 471 | 26.72 | |
61. | Наставнички кабинет | Кабинет 472 | 472 | 14.96 | |
62. | Наставнички кабинет | Кабинет 475 | 475 | 17.35 | |
63. | Наставнички кабинет | Кабинет 476 | 476 | 19.36 | |
64. | Наставнички кабинет | Кабинет 482 | 482 | 17.69 | |
65. | Наставнички кабинет | Кабинет 515А | 515А | 18.48 | |
66. | Наставнички кабинет | Кабинет 517А | 517А | 9 | |
67. | Наставнички кабинет | Кабинет 518 | 518 | 18.87 | |
68. | Наставнички кабинет | Кабинет 519А | 519A | 38.45 | |
69. | Наставнички кабинет | Кабинет 528 | 528 | 18 | |
70. | Наставнички кабинет | Кабинет 529А | 529А | 9 | |
71. | Наставнички кабинет | Кабинет 532 | 532 | 28.97 | |
72. | Наставнички кабинет | Кабинет 534 | 534 | 19 | |
73. | Наставнички кабинет | Кабинет 535 | 535 | 19.3 | |
74. | Наставнички кабинет | Кабинет 539 | 539 | 18.29 | |
75. | Наставнички кабинет | Кабинет 543 | 543 | 17.7 | |
76. | Наставнички кабинет | Кабинет 545 | 545 | 17.4 | |
77. | Наставнички кабинет | Кабинет 552 | 552 | 18 | |
78. | Наставнички кабинет | Кабинет 554 | 554 | 28.9 | |
79. | Наставнички кабинет | Кабинет 576 | 576 | 17.7 | |
80. | Наставнички кабинет | Кабинет 633 | 633 | 18.75 | |
81. | Наставнички кабинет | Кабинет 635 | 635 | 18.72 | |
82. | Наставнички кабинет | Кабинет 638 | 638 | 18.75 | |
83. | Наставнички кабинет | Кабинет 643 | 643 | 38.16 | |
84. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 120 | 120 | 37 | |
85. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 250 | 250 | 66 | |
86. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 304 | 304 | 62.07 | |
87. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија за микроанализу | 305 | 28.08 | |
88. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 308 | 308 | 40.16 | |
89. | Истраживачка лабораторија | Инструментална анализа - GC/MS, HPLC, HPLC/MS | 309 | 30.55 | |
90. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 310 | 310 | 10.95 | |
91. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 311 | 311 | 30.55 | |
92. | Истраживачка лабораторија | Инструментална анализа - GC | 312 | 30.55 | |
93. | Истраживачка лабораторија | Инструментална анализа - NMR200 | 313 | 42.49 | |
94. | Истраживачка лабораторија | Инструментална анализа - FTIR, UV | 314 | 40.77 | |
95. | Истраживачка лабораторија | Инструментална анализа - NMR500 | 315 | 42.49 | |
96. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 317 | 317 | 8.91 | |
97. | Истраживачка лабораторија | Инструментална анализа - MS | 320 | 47.27 | |
98. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 320А | 320А | 9.9 | |
99. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 403 | 403 | 70.93 | |
100. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија за екотоксикологију | 411 | 18.34 | |
101. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 412 | 412 | 17.32 | |
102. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 416 | 416 | 37.04 | |
103. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 418 | 418 | 50 | |
104. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 421 | 421 | 37.62 | |
105. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 423 | 423 | 50 | |
106. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 427 | 427 | 57.19 | |
107. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 428 | 428 | 29.76 | |
108. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 429 | 429 | 37.82 | |
109. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 432 | 432 | 57.35 | |
110. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 434 | 434 | 39.86 | |
111. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 435 | 435 | 57.6 | |
112. | Истраживачка лабораторија | Лиофилизатор - хладна комора | 441 | 17.4 | |
113. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 442 | 442 | 19.5 | |
114. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 443 | 443 | 16.8 | |
115. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија за хидрогенизацију | 444 | 29.4 | |
116. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 445 | 445 | 27.9 | |
117. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 446 | 446 | 57.66 | |
118. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 460 | 460 | 47 | |
119. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 463 | 463 | 37.8 | |
120. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 467 | 467 | 18 | |
121. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 468 | 468 | 38.4 | |
122. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 470 | 470 | 36.29 | |
123. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 474 | 474 | 38.72 | |
124. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 477 | 477 | 8.55 | |
125. | Истраживачка лабораторија | Соба за засејавање | 478 | 8.55 | |
126. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 481 | 481 | 65.27 | |
127. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 483 | 483 | 38.7 | |
128. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 484 | 484 | 18.12 | |
129. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 484А | 484A | 11.76 | |
130. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 502 | 502 | 69.87 | |
131. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 507 | 507 | 17.7 | |
132. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 508 | 508 | 17.7 | |
133. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 511 | 511 | 38.5 | |
134. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 515 | 515 | 17.7 | |
135. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 519 | 519 | 58.08 | |
136. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 523 | 523 | 38.48 | |
137. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 524 | 524 | 38.43 | |
138. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 525 | 525 | 38.48 | |
139. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 526 | 526 | 19.3 | |
140. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 527 | 527 | 56.86 | |
141. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 529 | 529 | 37.68 | |
142. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 531 | 531 | 56.68 | |
143. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 533 | 533 | 38.48 | |
144. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 536 | 536 | 38.71 | |
145. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 537 | 537 | 37.82 | |
146. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 538 | 538 | 84 | |
147. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 538А | 538A | 18 | |
148. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 544 | 544 | 37.82 | |
149. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 547 | 547 | 19.33 | |
150. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 548 | 548 | 18.56 | |
151. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 548А | 548А | 18.56 | |
152. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 551 | 551 | 18.48 | |
153. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 553 | 553 | 18.9 | |
154. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 559 | 559 | 36.28 | |
155. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 560 | 560 | 35.99 | |
156. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 575 | 575 | 31.14 | |
157. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 629 | 629 | 37.38 | |
158. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 630 | 630 | 37.38 | |
159. | Истраживачка лабораторија | Кабинет 631 | 631 | 19.5 | |
160. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 632 | 632 | 56.87 | |
161. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 640 | 640 | 38.72 | |
162. | Истраживачка лабораторија | Лабораторија 642 | 642 | 21.47 | |
163. | Студентске организације | Академски спелеолошки и алпинистички клуб | 119 | 45.35 | |
164. | Студентске организације | Студентски парламент | 243А | 21.25 | |
165. | Секретаријат | Рачуноводство | 303 | 19.78 | |
166. | Секретаријат | Правна служба | 326 | 12.46 | |
167. | Секретаријат | Кабинет 333А | 333A | 19 | |
168. | Секретаријат | Соба за конференције | 334 | 12.71 | |
169. | Секретаријат | Секретаријат | 335 | 12.5 | |
170. | Секретаријат | Деканат | 336 | 13.44 | |
171. | Секретаријат | ХемНет | 337 | 17 | |
172. | Секретаријат | Фотокопирница | 337А | 18 | |
173. | Секретаријат | Благајна ХФ | 338 | 18.12 | |
174. | Секретаријат | Канцеларија ИХТМ-ЦХ | 462 | 18.3 | |
175. | Студентска служба | Студентска служба | 327 | 38.1 | |
176. | Магацин | Магацин подстанице | 112 | 140 | |
177. | Магацин | Техничка служба 113 | 113 | 101.5 | |
178. | Магацин | Техничка служба 114 | 114 | 63.8 | |
179. | Магацин | Соба 122 | 122 | 26.1 | |
180. | Магацин | Соба 123 | 123 | 12.6 | |
181. | Магацин | Соба 124 | 124 | 13.5 | |
182. | Магацин | Соба 125 | 125 | 14.95 | |
183. | Магацин | Соба 126 | 126 | 7.2 | |
184. | Магацин | Соба 127 | 127 | 12.15 | |
185. | Магацин | Соба 128 | 128 | 14.5 | |
186. | Магацин | Соба 129 | 129 | 11.7 | |
187. | Магацин | Соба 130 | 130 | 12.15 | |
188. | Магацин | Соба 131 | 131 | 14.5 | |
189. | Магацин | Соба 132 | 132 | 12.15 | |
190. | Магацин | Соба 133 | 133 | 7.2 | |
191. | Магацин | Соба 134 | 134 | 7.2 | |
192. | Магацин | Соба 135 | 135 | 12.15 | |
193. | Магацин | Соба 136 | 136 | 13.6 | |
194. | Магацин | Соба 137 | 137 | 11.7 | |
195. | Магацин | Соба 138 | 138 | 14.85 | |
196. | Магацин | Соба 139 | 139 | 14.85 | |
197. | Магацин | Соба 140 | 140 | 18.64 | |
198. | Магацин | Соба 141 | 141 | 8.64 | |
199. | Магацин | Соба 142 | 142 | 16.74 | |
200. | Магацин | Соба 143 | 143 | 16.74 | |
201. | Магацин | Магацин техничке службе | 149А | 36 | |
202. | Магацин | Техничка служба 224 | 224 | 101.95 | |
203. | Магацин | Соба 237 | 237 | 58.75 | |
204. | Магацин | Соба 238 | 238 | 77.5 | |
205. | Магацин | Соба 239 | 239 | 75 | |
206. | Магацин | ХемНет магацин | 279А | 14 | |
207. | Магацин | Архива рачуноводства ХФ | 303А | 17.46 | |
208. | Магацин | Магацин стакла | 333 | 70 | |
209. | Магацин | Магацин хемикалија | 339 | 138.72 | |
210. | Магацин | Соба 434А | 434А | 19.5 | |
211. | Магацин | Магацин 537А | 537А | 9.62 | |
212. | Магацин | Приручни магацин 555 | 555 | 9.15 | |
213. | Техничка служба | Столар | 116 | 56.5 | |
214. | Техничка служба | Спремачице 234А | 234А | 1.82 | |
215. | Техничка служба | Бравар | 280 | 28.98 | |
216. | Техничка служба | Електричар | 281 | 27.42 | |
217. | Техничка служба | Стаклодувач | 284 | 31.03 | |
218. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 10 | 24.21 | |
219. | Помоћне просторије | Гаража 101 | 101 | 132.6 | |
220. | Помоћне просторије | Гаража 102 | 102 | 69 | |
221. | Помоћне просторије | Купатило у подстаници | 110 | 6.44 | |
222. | Помоћне просторије | Подстаница - грејање | 111 | 355.1 | |
223. | Помоћне просторије | Подстаница - грејање | 111А | 137.35 | |
224. | Помоћне просторије | Противпожарна заштита | 112А | 13.3 | |
225. | Помоћне просторије | Подстаница - грејање | 112Б | 73.52 | |
226. | Помоћне просторије | Подстаница - грејање | 112Ц | 60 | |
227. | Помоћне просторије | Клима комора - грејање | 115 | 63.22 | |
228. | Помоћне просторије | Клима комора - грејање | 118 | 73.75 | |
229. | Помоћне просторије | Водоснабдевање - хидрофор | 118А | 36.58 | |
230. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 11Б | 196.44 | |
231. | Помоћне просторије | Соба 11Б1 | 11Б1 | 13.8 | |
232. | Помоћне просторије | Клима комора - грејање | 147 | 84 | |
233. | Помоћне просторије | Магацин Хацијенда | 221 | 4.65 | |
234. | Помоћне просторије | Магацин Хацијенда | 222 | 4.65 | |
235. | Помоћне просторије | Остава | 235/3 | 3 | |
236. | Помоћне просторије | Остава | 235/4 | 3.75 | |
237. | Помоћне просторије | Сервер сала | 243С | 21.87 | |
238. | Помоћне просторије | Теретни лифт | 250А | 26.7 | |
239. | Помоћне просторије | Тоалет | 285 | 1.44 | |
240. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 2Б | 11.4 | |
241. | Помоћне просторије | Тоалет | 318 | 16.88 | |
242. | Помоћне просторије | Тоалет | 319 | 6.92 | |
243. | Помоћне просторије | Тоалет женски | 329 | 12.76 | |
244. | Помоћне просторије | Тоалет мушки | 330 | 13.2 | |
245. | Помоћне просторије | Портирница | 337Ц | 10 | |
246. | Помоћне просторије | Остава | 338/1 | 3.25 | |
247. | Помоћне просторије | Алхемичар | 343 | 51.49 | |
248. | Помоћне просторије | Тоалет | 344 | 7.98 | |
249. | Помоћне просторије | Алхемичар | 345 | 7.89 | |
250. | Помоћне просторије | Збирка хемикалија и припремна лабораторија | 347 | 65.8 | |
251. | Помоћне просторије | Збирка великана српске хемије | 347/1 | 61.57 | |
252. | Помоћне просторије | Улаз у Збирку | 348 | 5.09 | |
253. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 35 | 86.89 | |
254. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 38 | 208.65 | |
255. | Помоћне просторије | Тоалет | 413 | 15.15 | |
256. | Помоћне просторије | Тоалет | 414 | 18.94 | |
257. | Помоћне просторије | Лифт 437 | 437 | 19.22 | |
258. | Помоћне просторије | Тоалет 438 | 438 | 8.06 | |
259. | Помоћне просторије | Тоалет 439 | 439 | 8.06 | |
260. | Помоћне просторије | Помоћна просторија 456 | 456 | 5.33 | |
261. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 46 | 45.54 | |
262. | Помоћне просторије | Тоалет | 465 | 20.03 | |
263. | Помоћне просторије | Тоалет | 466 | 13.92 | |
264. | Помоћне просторије | Помоћна просторија 466А | 466А | 1.45 | |
265. | Помоћне просторије | СХД - уредништво, КМХ | 504 | 17.7 | |
266. | Помоћне просторије | Тоалет | 513 | 13.51 | |
267. | Помоћне просторије | Тоалет | 514 | 16.12 | |
268. | Помоћне просторије | Тоалет | 521 | 2.66 | |
269. | Помоћне просторије | Тоалет | 521А | 1.26 | |
270. | Помоћне просторије | Соба 522 | 522 | 9.45 | |
271. | Помоћне просторије | Тоалет 541 | 541 | 22.54 | |
272. | Помоћне просторије | Тоалет 542 | 542 | 14.87 | |
273. | Помоћне просторије | Лифт 625 | 625 | 26.84 | |
274. | Помоћне просторије | Тоалет 626 | 626 | 4.42 | |
275. | Помоћне просторије | Тоалет 627 | 627 | 10.88 | |
276. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 701А | 54 | |
277. | Помоћне просторије | Лифт теретни | 723А | 2 | |
278. | Помоћне просторије | Лифт 738 | 738 | 9.54 | |
279. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 820 | 18 | |
280. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 821/1 | 31.04 | |
281. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 826 | 14.57 | |
282. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 830/1 | 31.04 | |
283. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 831 | 36.66 | |
284. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 837 | 9.72 | |
285. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 840/1 | 31.36 | |
286. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 841 | 49.2 | |
287. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 843/1 | 26.74 | |
288. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 844/1 | 32.34 | |
289. | Помоћне просторије | Вентилација дигестора и лабораторија | 9 | 90.34 |
Просторије у згради на адреси Цара Душана 13, Београд:
Ред. бр. | Врста просторије | Назив | Број | Површина (m2) | Број места |
---|---|---|---|---|---|
290. | Учионица | ВПШ - учионица 11 | 11 | 55.5 | 58 |
291. | Лабораторија | ВПШ - лабораторија 14 | 14 | 56.5 | 16 |
292. | Лабораторија | ВПШ - лабораторија 15 | 15 | 97.5 | 20 |
293. | Наставнички кабинет | ВПШ - кабинет 12 | 12 | 22 |