Универзитет у Београду - Хемијски факултет Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне три школске године у оквиру акредитованих студијских програмаОви подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30. септембра) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија. |
Ниво студија |
2017/18. | 2018/19. | 2019/20. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уписани | Диплом. | % | Уписани | Диплом. | % | Уписани | Диплом. | % | |
OAС | 153 | 79 | 51,63 | 132 | 93 | 70,45 | 134 | 112 | 83,58 |
MAС | 54 | 68 | 125,93 | 61 | 52 | 85,25 | 62 | 55 | 88,71 |
ИAС | 18 | 16 | 88,89 | 7 | 7 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 |
ДАС | 22 | 27 | 122,73 | 40 | 18 | 45,00 | 35 | 23 | 65,71 |
Укупно | 247 | 190 | 76,92 | 240 | 170 | 70,83 | 237 | 196 | 82,70 |
НАПОМЕНА: Колоне "Диплом." укључују студенте који су завршили и старе и нове програме.